表面分析研究会会員各位
2009 年 12月吉日
日頃、表面分析研究会活動に多大なるご高配とご支援を賜り、感謝致します。
さて、NIMSナノ計測センター & 表面分析研究会合同シンポジウムを、2009年2月3,4日に下記の要領で開催致します。ご多忙の折とは存じますが、是非ご出席頂きますようお願い申しあげます。
参加申し込みはこちらから(クリックして下さい)
NIMSナノ計測センター主催、 表面分析研究会共催
表層領域における高空間分解能3次元分析が、材料のキャラクタリゼーションには重要となります。このためには、電子輸送に関する高速シミュレーションと検出する各種信号(オージェ電子、光電子、特性X線、反射電子など)の統合化が不可欠であると考えられます。そこで、高速3次元分析を可能にする表面分析法のデータ処理および電子シミュレータの現状と将来展望について討議し、その将来動向を探りたいと考え本シンポジウムを企画いたしました。
1. 開催日時:2009年 2月3日(火)10時00分〜
2月4日(水)10時00分〜
2. 開催場所:機械振興会館 本館6階67号室
東京都港区芝公園3−5−8
http://www.jspmi.or.jp/kaikan.htm
・東京メトロ日比谷線神谷町駅下車 徒歩8分
・都営地下鉄三田線御成門駅下車 徒歩8分
・都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅下車 徒歩10分
・都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅下車 徒歩10分
・JR浜松町駅下車 徒歩15分
3. 参加料:無料
参加申し込みはこちらから(クリックして下さい)
(ただし、3日夜開催予定の懇親会は会費5,000円をお願い申し上げます)
4. 問い合わせ先:
〒305-0047 茨城県つくば市千現1-2-1
物質・材料研究機構 ナノ計測センター先端表面化学分析グループ
田沼 繁夫
TEL 029-859-2725 FAX 029-859-2701
E-mail: [email protected]
または、
木村 隆
TEL 029-859-2726 FAX 029-859-2759
E-mail: [email protected]
5. プログラム(講師ならびに講演タイトル[敬称略]):
2月3日(火) | ||
9:30〜 | 参加受付 | |
10:00〜10:10 | 開会挨拶 | 藤田大介(物質・材料研究機構 ナノ計測センター長) |
招待講演(講演40分+質疑10分) | ||
10:10〜11:00 | 「COMPROを利用した薄膜構造解析」 | 吉原一紘(アルバック・ファイ株式会社) |
11:00〜11:50 | 「電子分光スペクトルのバックグラウンド解析」 | 城 昌利(産業技術総合研究所 先端材料) |
−昼食(70分)−※研究会では準備致しませんので、各自でお取り下さい | ||
13:00〜13:50 | 「電子輸送シミュレータを用いた電子・X線スペクトルの定量的考察」 | 永富隆清(大阪大学 大学院工学研究科) |
13:50〜14:40 | 「ToF-SIMS質量較正精度のばらつきの現状」 | 阿部芳巳(三菱化学科学技術研究センター) |
−休憩(20分)− | ||
15:00〜15:50 | 「磁性薄膜材料解析の現状と将来」 | 柳内克昭(TDK株式会社) |
15:50〜16:40 | 「高分解能RBSを援用したXPSによる高精度深さ方向分析」 | 木村健二(京都大学工学研究科マイクロエンジニアリング専攻) |
−移動− | ||
17:00〜19:00 | 懇親会 ※討議の場として積極的に御活用下さい。 | |
2月4日(水) | ||
招待講演(講演40分+質疑10分) | ||
10:00〜10:50 | 「ラウンドロビン評価によるXPSスペクトルにおけるピーク検出効率の検討」 | 鈴木峰晴(アルバック・ファイ株式会社) |
10:50〜11:30 | 「SOMによるデータ処理」 | 大藪又茂(金沢工業大学 バイオ・化学部) |
11:30〜12:20 | 「Monte Carloシミュレーションによるナノ材料の二次電子像解釈」 | 鈴木 誠((株)日立ハイテクノロジーズ) |
−昼食(85分)−※研究会では準備致しませんので、各自でお取り下さい | ||
一般講演(講演20分+質疑5分) | ||
13:45〜14:05 | 「CuOおよびSiO2のEDDFの第一原理計算」 | 篠塚寛志(物質・材料研究機構 ナノ計測センター) |
14:05〜14:30 | 「Analysis of loss components for reflection electron energy loss spectra of Si」 | 金 華(物質・材料研究機構 ナノ計測センター) |
14:30〜14:55 | 「X線管高エネルギーXPSにおけるデータ処理」 | 福島 整(物質・材料研究機構 ナノ計測センター) |
−休憩(20分)− | ||
15:15〜15:40 | 「EPMAにおける相関分析の展開」 | 木村 隆(物質・材料研究機構 ナノ計測センター) |
15:40〜16:05 | 「非対称性パラメータ」 | 吉川英樹(物質・材料研究機構 ナノ計測センター) |
16:05〜16:30 | 「Electron Transport Simulatorの開発」 | 田沼繁夫(物質・材料研究機構 ナノ計測センター) |
16:30〜16:40 | 閉会挨拶 | 田沼繁夫(物質・材料研究機構 ナノ計測センター先端表面化学分析グループ長) |
Copyright (C) 2000-2009 Surface Analysis Society of Japan. All rights reserved. [email protected] |