13:00 ~ 13:30 | 参加受付 |
13:30 ~ 13:40 | 開会挨拶 | 高橋和裕((株)島津製作所) |
《一般講演》 |
13:40 ~ 14:10 | Powell賞受賞記念講演: 「3次元アトムプローブ法とオージェ電子分光法による多層薄膜の深さ方向分析」 | ○久保田真樹(1)※、石田洋一(1)、柳内克明(1)、清水康雄(2)、高見澤悠(2)、野沢康子(2)、外山健(2)、海老澤直樹(2)、井上耕治(2)、永井康介(2)((1)TDK株式会社、(2)東北大学金属材料研究所) |
14:10 ~ 14:40 | PSA-13 Powell賞受賞ポスター紹介: 「TEM観察によるフォスファチジルコリン(PC)から成るリポソームとAuナノ粒子の吸着反応に関する研究」 「Advanced Quantitative Chemical State Analysis by Higher Energy-resolution Auger Spectra」 「Auger Electron Spectroscopy Analysis of W diffused from WC Grain into Co Region in Cutting Tools」 「コロナ放電処理によるガラス表面へのホログラム形成メカニズム」 | ○塚田千恵(1)、辻琢磨(1)、松尾光一(2)、行木啓記(3)、吉田朋子(4)、八木伸也(2,4) ((1) 名古屋大学 大学院工学研究科(2) 広島大学 放射光科学研究センター(3) あいち産業科学技術総合センター(4) 名古屋大学 エコトピア科学研究所)○堤建一, 田中章泰, 島政英, 田澤豊彦(日本電子(株))○奥村洋史(三菱マテリアル(株))○小林大介(旭硝子(株)) |
14:40 ~ 15:30 | - 休憩及びディスカッション (50分) - |
15:30 ~ 16:00 | 「帯電水滴エッチングによる金属・ポリマー多層膜の分析」 | 境悠治(山梨大学) |
16:00 ~ 16:30 | 「Auger electron spectral analysis of 2nd periodic atoms」 | ○遠藤一央1,2、櫻本和弘2、佐藤佑哉2、阿久津恵子2、末影正博2,島賢吾2(東京理科大学1、材料科学技術振興財団2) |
16:30 ~ 17:00 | 「動的Shirley法によるXPSバックグラウンド除去の全自動化とCOMPROへの組み込み」 | 松本凌1,荒木優一1,田中博美1,○吉川英樹2,田沼繁夫2, 吉原一紘3(米子工業高等専門学校1,物質・材料研究機構2,オミクロンナノテクノロジージャパン3) |
17:00 ~ 18:00 | - 移動(60分) - |
懇親会 |
18:00 ~ 20:00 | 懇親会 |
9:00 ~ 9:30 | 参加受付 |
《一般講演》 |
9:30 ~ 10:00 | 「COMPROに追加するAES標準スペクトル;Al2O3(Sapphia),Diamond(natural).Fe(R.Robin),Ga(liquid),GaAs(p),MiCa,MoS2,Pb,SiO2(100nm on Si),SiO2(Quartz),TiO2(11O),ZnO.」 | ○後藤敬典(1)、吉原一紘(2)、山内幸彦(1)((1)産業技術総合研究所・中部センター、(2)オミクロン・ジャパン) |
10:00 ~ 10:30 | 「一度のSOM学習でOK,データ要素間の有意度算出法の新提案 -アヤメデータ,Tof-SIMSデータを用いて-」 | ○徳高平蔵(㈲SOMジャパン) |
10:30 ~ 11:00 | 「データフォーマット検討ワーキンググループの活動報告」 | ○吉川英樹(NIMS)、データフォーマット検討ワーキンググループ |
11:00 ~ 11:30 | 「国際標準化の基礎:制定の手続きと表面分析への展開」 | 〇田沼繁夫,岩井秀夫(NIMS),VAMAS-TWA2対応委員会,表面分析研究部会 |
11:30 ~ 13:30 | - 昼食(120分) - |
《ワーキンググループ》 |
13:30 ~ 16:30 | WG討議と報告 |
|
16:30 ~ 16:35 | 連絡事項 | |
16:35 ~ 16:40 | 閉会挨拶 | 柳内克昭(TDK(株)) |